TRA CỨU THÔNG TIN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2020 - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Thông báo điểm chuẩn và kết quả trúng tuyển đại học năm 2020 của trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội xin thông báo điểm chuẩn và kết quả trúng tuyển đại học năm 2020.
Để tra cứu kết quả trúng tuyển, thí sinh truy cập địa chỉ sau:http://fit.hnue.edu.vn/tuyensinh2020/
STT | Mã ngành | Tên ngành | Mã tổ hợp | Điểm trúng tuyển ngành | Mức điều kiện so sánh | Thang điểm |
1 | 7140114C | Quản lí giáo dục | C20 | 24 | TTNV <= 1 | Thang điểm 30 |
2 | 7140114D | Quản lí giáo dục | D01;D02;D03 | 21.45 | TTNV <= 2 | Thang điểm 30 |
3 | 7140201A | Giáo dục Mầm non | M00 | 21.93 | TTNV <= 3 | Thang điểm 30 |
4 | 7140201B | Giáo dục Mầm non SP Tiếng Anh | M01 | 19 | TTNV <= 7 | Thang điểm 30 |
5 | 7140201C | Giáo dục Mầm non SP Tiếng Anh | M02 | 19.03 | TTNV <= 2 | Thang điểm 30 |
6 | 7140202A | Giáo dục Tiểu học | D01;D02;D03 | 25.05 | TTNV <= 3 | Thang điểm 30 |
7 | 7140202D | Giáo dục Tiểu học - SP Tiếng Anh | D01 | 25.55 | TTNV <= 8 | Thang điểm 30 |
8 | 7140203C | Giáo dục Đặc biệt | C00 | 25 | TTNV <= 1 | Thang điểm 30 |
9 | 7140203D | Giáo dục Đặc biệt | D01;D02;D03 | 19.15 | TTNV <= 1 | Thang điểm 30 |
10 | 7140204B | Giáo dục công dân | C19 | 19.75 | TTNV <= 1 | Thang điểm 30 |
11 | 7140204C | Giáo dục công dân | C20 | 25.25 | TTNV <= 2 | Thang điểm 30 |
12 | 7140205B | Giáo dục chính trị | C19 | 21.25 | TTNV <= 1 | Thang điểm 30 |
13 | 7140205C | Giáo dục chính trị | C20 | 19.25 | TTNV <= 3 | Thang điểm 30 |
14 | 7140208 | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | C00 | 21.75 | TTNV <= 3 | Thang điểm 30 |
15 | 7140209A | SP Toán học | A00 | 25.75 | TTNV <= 4 | Thang điểm 30 |
16 | 7140209B | SP Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) | A00 | 28 | TTNV <= 2 | Thang điểm 30 |
17 | 7140209D | SP Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) | D01 | 27 | TTNV <= 5 | Thang điểm 30 |
18 | 7140210A | SP Tin học | A00 | 19.05 | TTNV <= 3 | Thang điểm 30 |
19 | 7140210B | SP Tin học | A01 | 18.5 | TTNV <= 8 | Thang điểm 30 |
20 | 7140211A | SP Vật lý | A00 | 22.75 | TTNV <= 6 | Thang điểm 30 |
21 | 7140211B | SP Vật lý | A01 | 22.75 | TTNV <= 5 | Thang điểm 30 |
22 | 7140211C | SP Vật lý (dạy Lý bằng tiếng Anh) | A00 | 25.1 | TTNV <= 12 | Thang điểm 30 |
23 | 7140211D | SP Vật lý (dạy Lý bằng tiếng Anh) | A01 | 25.1 | TTNV <= 5 | Thang điểm 30 |
24 | 7140212A | SP Hoá học | A00 | 22.5 | TTNV <= 6 | Thang điểm 30 |
25 | 7140212B | SP Hoá học (dạy Hoá bằng tiếng Anh) | D07 | 23.75 | TTNV <= 1 | Thang điểm 30 |
26 | 7140213B | SP Sinh học | B00 | 18.53 | TTNV <= 6 | Thang điểm 30 |
27 | 7140213D | SP Sinh học | D08;D32;D34 | 19.23 | TTNV <= 2 | Thang điểm 30 |
28 | 7140217C | SP Ngữ văn | C00 | 26.5 | TTNV <= 1 | Thang điểm 30 |
29 | 7140217D | SP Ngữ văn | D01;D02;D03 | 24.4 | TTNV <= 9 | Thang điểm 30 |
30 | 7140218C | SP Lịch sử | C00 | 26 | TTNV <= 4 | Thang điểm 30 |
31 | 7140218D | SP Lịch sử | D14 | 19.95 | TTNV <= 2 | Thang điểm 30 |
32 | 7140219B | SP Địa lý | C04 | 24.35 | TTNV <= 2 | Thang điểm 30 |
33 | 7140219C | SP Địa lý | C00 | 25.25 | TTNV <= 8 | Thang điểm 30 |
34 | 7140231 | SP Tiếng Anh | D01 | 26.14 | TTNV <= 4 | Thang điểm 30 |
35 | 7140233C | SP Tiếng Pháp | D15;D42;D44 | 19.34 | TTNV <= 2 | Thang điểm 30 |
36 | 7140233D | SP Tiếng Pháp | D01;D02;D03 | 21.1 | TTNV <= 1 | Thang điểm 30 |
37 | 7140246A | SP Công nghệ | A00 | 18.55 | TTNV <= 6 | Thang điểm 30 |
38 | 7140246C | SP Công nghệ | C01 | 19.2 | TTNV <= 1 | Thang điểm 30 |
39 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 25.65 | TTNV <= 12 | Thang điểm 30 |
40 | 7229001A | Triết học (Triết học Mác Lê-nin) | A00 | 16 | Thang điểm 30 | |
41 | 7229001C | Triết học (Triết học Mác Lê-nin) | C00 | 17.25 | TTNV <= 2 | Thang điểm 30 |
42 | 7229001D | Triết học (Triết học Mác Lê-nin) | D01 | 16.95 | TTNV <= 1 | Thang điểm 30 |
43 | 7229030C | Văn học | C00 | 23 | TTNV <= 11 | Thang điểm 30 |
44 | 7229030D | Văn học | D01;D02;D03 | 22.8 | TTNV <= 9 | Thang điểm 30 |
45 | 7310201B | Chính trị học | C19 | 18 | TTNV <= 1 | Thang điểm 30 |
46 | 7310201C | Chính trị học | D66;D68;D70 | 17.35 | TTNV <= 3 | Thang điểm 30 |
47 | 7310401C | Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | C00 | 23 | TTNV <= 8 | Thang điểm 30 |
48 | 7310401D | Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | D01;D02;D03 | 22.5 | TTNV <= 4 | Thang điểm 30 |
49 | 7310403C | Tâm lý học giáo dục | C00 | 24.5 | TTNV <= 3 | Thang điểm 30 |
50 | 7310403D | Tâm lý học giáo dục | D01;D02;D03 | 23.8 | TTNV <= 4 | Thang điểm 30 |
51 | 7310630C | Việt Nam học | C00 | 21.25 | TTNV <= 2 | Thang điểm 30 |
52 | 7310630D | Việt Nam học | D01 | 19.65 | TTNV <= 6 | Thang điểm 30 |
53 | 7420101B | Sinh học | B00 | 17.54 | TTNV <= 5 | Thang điểm 30 |
54 | 7420101D | Sinh học | D08;D32;D34 | 23.95 | TTNV <= 3 | Thang điểm 30 |
55 | 7440112 | Hóa học | A00 | 17.45 | TTNV <= 6 | Thang điểm 30 |
56 | 7460101B | Toán học | A00 | 17.9 | TTNV <= 1 | Thang điểm 30 |
57 | 7460101D | Toán học | D01 | 22.3 | TTNV <= 8 | Thang điểm 30 |
58 | 7480201A | Công nghệ thông tin | A00 | 16 | TTNV <= 9 | Thang điểm 30 |
59 | 7480201B | Công nghệ thông tin | A01 | 17.1 | TTNV <= 1 | Thang điểm 30 |
60 | 7760101C | Công tác xã hội | C00 | 16.25 | TTNV <= 2 | Thang điểm 30 |
61 | 7760101D | Công tác xã hội | D01;D02;D03 | 16.05 | TTNV <= 2 | Thang điểm 30 |
62 | 7760103C | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | C00 | 19 | TTNV <= 5 | Thang điểm 30 |
63 | 7760103D | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | D01;D02;D03 | 21.2 | TTNV <= 1 | Thang điểm 30 |
64 | 7810103C | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00 | 23 | TTNV <= 6 | Thang điểm 30 |
65 | 7810103D | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01 | 16.7 | TTNV <= 2 | Thang điểm 30 |
Nguồn: Tuyển Sinh HNUE
Khoa Công nghệ thông tin
08:37 04/10/2020